■ 調査 - 素早さ関係
・移動速度20になるために必要なLvローグ以外で素早さが1の状態(素早さに振っていない場合)に
移動速度が20(キツネなど装備なし)になるのはLv37で固定だと思います。
・Lv+素早さ?
現在この式が一番近い結果を出すのですが多少誤差があるようで。
どうも1Lvが素早さ「0.?」に相当します。スキルや装備によって変わるのでまだ何とも…
※WTが攻撃速度に関係するのを考慮してないデータです
| 職(Lv) | 素早さ | 回避 | 移動速度 | 攻撃速度 | 命中率 | クリティカル | 備考 |
| ゼニアン(13Lv) | 1 | 19 | |||||
| ゼニアン(17Lv) | 20 | 8 | |||||
| 21 | 9 | ||||||
| ゼニアン(24Lv) | 1 | 19 | 尻尾装備で25Lvで 砂埃(移動速度21)出現 ※間違いの可能性あり |
||||
| ゼニアン(25Lv) | 20 | ||||||
| ゼニアン(23Lv) | 6 | 1.3 | |||||
| 7 | 1.2 | ||||||
| ゼニアン(29Lv) | 1+1 | 1.3 |
1+1:素早さ鎧装備 1+2:素早さ鎧・武器装備 Lv、素早さどちらを上げても 攻撃速度は上がるが 素早さの方が影響が大きい ローグはローグアンクレット 装備前と装備後 |
||||
| 1+2 | 1.2 | ||||||
| ゼニアン(30Lv) | 1+1 | 89+0 | 19+1 | 1.3 | 97+0 | 8+0 | |
| 1+2 | 92+0 | 1.2 | 98+0 | ||||
| ゼニアン(31Lv) | 1+1 | 89+0 | 19+1 | 1.3 | 98+0 | ||
| 1+2 | 92+0 | 1.2 | 99+0 | ||||
| ローグ(32Lv) | 1+0 | 89+0 | 21+2 | 1.3 | 98+0 | ||
| 1+1 | 92+0 | 1.2 | 99+0 | ||||
| ゼニアン(47Lv) | 2 | 1.2 | |||||
| 22 | 1.1 | ||||||
| 44 | 1.1 | ||||||
| ファイター(35Lv) | 2+0 | 20+1 | 1.2 | 尻尾あり | |||
| ファイター(61Lv) | 1 | 21 | 移動速度UP装備未使用 | ||||
| ローグ(31Lv) | 1+1 | 21 | |||||
| ローグ(33Lv) | 16+2 | 23 | |||||
| ローグ(33Lv) | 1+0 | 92+0 | 21+2 | 1.0 | 100+0 | 8+0 | ローグアンクレット 装備前と装備後 |
| 1+1 | ? | 22+2 | ? | ? | |||
| ローグ(35Lv) | 46 | 25 | |||||
| ローグ(37Lv) | 52 | 174 | 25+1 | 0.9 | 132 | 11 | 尻尾有り |
| ローグ(40Lv) | 54 | 180 | 25+3 | 0.8 | 137 | 11 | |
| 56 | 182 | 26+3 | 0.8 | 138 | |||
| ローグ(44Lv) | 1+6 | 23+2 | 1.0 | 移動速度の+2は ラピッドステップ マント、アンクレット 素早さ防具装備 |
|||
| ローグ(44Lv) | 1+8 | 23+2 | 0.9 | 移動速度の+2は ラピッドステップ マント、バングル アンクレット 素早さ防具装備 |
|||
| ローグ(45Lv) | 59+6 | 197+0 | 26+5 | 0.5 | 素早さ武器+素早さ胴衣 +ローグアンクレット +ペイシャンバングル |
||
| 59+7 | 198+0 | 27+5 | |||||
| ローグ(46Lv) | 1+6 | 0.9 | 素早さ武器+素早さ胴衣 アンクレット×2 |
||||
| ローグ(46Lv) | 60+5 | 198 | 27+3 | 0.8 | 149 | 11 | |
| ローグ(47Lv) | 0.9 | アンクレットとバングル装備 | |||||
| ローグ(49Lv) | 63+7 | 206 | 27+3 | 0.8 | 155 | 12 | |
| ローグ(49Lv) | 1+3 | 126 | 23+2 | 0.9 | 126 | +3 = アクセサリ装備 | |
| ローグ(51Lv) | 67+0 | 204 | 27+2 | 1.0 | 155 | 11 | ラピッドステップあり |
| ローグ(52Lv) | 10+5 | 24+2 | アンクレット・バングル 素早さ装備で+5 23+2→24+2に ※+2はラピッドステップ |
||||
| ローグ(53Lv) | 74 | 213 | 28 | 1.0 | 160 | 12 | 素早さ73→74でUP (Lv+素早さ=127) |
| ローグ(53Lv) | 77 | 0.9 | 素早さ76→77でUP | ||||
| ローグ(55Lv) | 1+9 | 10 | |||||
| ローグ(63Lv) | 52+6 | 0.7 | 素早さは下がったが Lvが上がってるので 攻撃速度下がらず |
||||
| ローグ(67Lv) | 52+3 | 0.7 | |||||
| ローグ(59Lv) | 22+5 | 170+0 | 28+0 | 0.6 | 159+0 | 10+15 | クイック:攻撃速度-0.3 ぐるぐるめがねクリティカル 上記2つ:クリティカル+15 |
| 22+6 | 171+0 | 28+0 | 0.5 | 159+0 | 10+15 | ||
| 22+8 | 173+0 | 28+0 | 0.5 | 160+0 | 10+15 | ||
| 22+9 | 174+0 | 28+0 | 0.5 | 160+0 | 11+15 | ||
| ローグ(60Lv) | 1 | 23+3 | 0.6 | 9 | 装備品有り ドーピングは 力、防御、クイック3 |
||
| 3 | 23+3 | 0.6 | 10 | ||||
| 5 | 24+3 | 0.6 | 10 | ||||
| 17 | 24+3 | 0.5 | 10 | ||||
| 20 | 25+3 | 0.5 | 10 | ||||
| 28 | 25+3 | 0.5 | 11 | ||||
| 35 | 26+3 | 0.5 | 11 | ||||
| 50 | 27+3 | 0.5 | 11 | ||||
| 58 | 27+3 | 0.5 | 12 | ||||
| 59 | 27+3 | 0.4 | 12 | ||||
| ローグ(67Lv) | 28+3 | 0.4 | 12 | ||||
| ローグ(80Lv) | 29+4 | 0.4 | 12 | ||||
| ローグ(64Lv) | 6+8 | 160+0 | 24+4 | 0.6 | 172+0 | 10+0 | 攻撃速度-0.3秒 クイックキャンディー使用 Lv66とLv67の 3、4行目のデータは キツネの尻尾使用 |
| 6+9 | 161+0 | 0.5 | |||||
| ローグ(65Lv) | 6+8 | 160+0 | 0.6 | 173+0 | |||
| 6+9 | 161+0 | 0.5 | |||||
| ローグ(66Lv) | 8+5 | 160+0 | 0.6 | 173+0 | |||
| 8+6 | 161+0 | 0.5 | 174+0 | ||||
| 8+8 | 164+0 | 0.5 | 174+0 | ||||
| 8+9 | 165+0 | 25+4 | 0.5 | 175+0 | |||
| ローグ(67Lv) | 8+4 | 160+0 | 24+4 | 0.6 | 174+0 | ||
| 8+5 | 161+0 | 0.5 | 175+0 | ||||
| 8+7 | 164+0 | 0.5 | 175+0 | ||||
| 8+8 | 165+0 | 25+4 | 0.5 | 176+0 | |||
| ローグ(67Lv) | 8+4 | 160+0 | 24+4 | 0.6 | 174+0 | 10+0 | |
| 8+5 | 161+0 | 0.5 | 175+0 | ||||
| ローグ(71Lv) | 19+7 | 181+0 | 25+4 | 0.5 | 160+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 19+8 | 182+0 | 26+4 | |||||
| ローグ(72Lv) | 20+5 | 181+0 | 25+4 | 0.5 | 161+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 20+6 | 182+0 | 26+4 | |||||
| ローグ(77Lv) | 26+9 | 197+0 | 26+4 | 0.5 | 169+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 26+10 | 198+0 | 27+4 | 170+0 | ||||
| ローグ(78Lv) | 26+8 | 197+0 | 26+4 | 0.5 | 170+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 26+9 | 198+0 | 27+4 | 171+0 | ||||
| ローグ(79Lv) | 26+7 | 197+0 | 26+4 | 0.5 | 174+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 命中率が下がってるのは 器用さが1+4→1+0に変化 |
| 26+8 | 198+0 | 27+4 | 171+0 | ||||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+4 | 0.5 | 174+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 -0.3秒キャンディー使用 ラピッドステップLv3無し |
| 26+7 | 198+0 | 27+4 | 175+0 | ||||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+5 | 0.5 | 174+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 -0.3秒キャンディー使用 ラピッドステップLv3習得 |
| 26+7 | 198+0 | 27+5 | 0.4 | 175+0 | |||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+5 | 0.5 | 174+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 -0.3秒キャンディー使用 アジリティロアLv3習得 |
| 26+7 | 198+0 | 27+5 | 0.4 | 175+0 | |||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+6 | 0.4 | 174+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 -0.3秒キャンディー使用 マジカルクロック装備 |
| 26+7 | 198+0 | 27+6 | 0.3 | 175+0 | |||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+5 | 0.8 | 171+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 26+7 | 198+0 | 27+5 | 0.7 | ||||
| ローグ(80Lv) | 26+6 | 197+0 | 26+6 | 0.7 | 171+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 マジカルクロック装備 |
| 26+7 | 198+0 | 27+6 | 0.6 | ||||
| ローグ(81Lv) | 26+5 | 197+0 | 26+5 | 0.5 | 175+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 26+6 | 198+0 | 27+5 | 0.4 | ||||
| ローグ(82Lv) | 26+4 | 197+0 | 26+5 | 0.5 | 173+0 | 11+0 | キツネの尻尾使用 |
| 26+5 | 198+0 | 27+5 | 0.4 | ||||
| ナイト(74Lv) | 1 | 1.1 |
[home]