■ 調査 - Lv毎のステータス
・ゼニアン1Lv〜31Lvまでのステータス低Lvでステータスの上がり方(速度系が上がる地点)を調べることで
計算式が求まるかもしれないのでデータ取ってます。
ここのデータが取れたら次はステ振りした1Lv〜31Lvのデータですね。
| Lv | HP | MP | WT | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 回避 | 攻撃速度 | 移動速度 | 命中率 | クリティカル |
| 1 | 140 | 30 | 5100 | 24 | 24 | 14 | 22 | 20 | 1.4秒 | 18 | 26 | 6 |
| 2 | 170 | 47 | 5150 | 30 | 24 | 17 | 28 | 28 | 1.4秒 | 18 | 28 | 6 |
| 3 | 200 | 64 | 5200 | 35 | 30 | 20 | 34 | 28 | 1.4秒 | 18 | 33 | 6 |
| 4 | 230 | 66 | 5250 | 39 | 35 | 22 | 35 | 35 | 1.4秒 | 18 | 38 | 6 |
| 5 | 260 | 68 | 5250 | 39 | 39 | 24 | 37 | 40 | 1.4秒 | 18 | 43 | 6 |
| 6 | 290 | 85 | 5300 | 42 | 42 | 26 | 42 | 40 | 1.4秒 | 18 | 46 | 6 |
| 7 | 310 | 102 | 5350 | 46 | 46 | 28 | 46 | 45 | 1.4秒 | 18 | 51 | 6 |
| 8 | 340 | 119 | 5400 | 49 | 46 | 30 | 49 | 49 | 1.3秒 | 18 | 52 | 7 |
| 9 | 370 | 136 | 5450 | 52 | 49 | 32 | 53 | 49 | 1.3秒 | 18 | 54 | 7 |
| 10 | 390 | 138 | 5500 | 55 | 52 | 33 | 54 | 49 | 1.3秒 | 18 | 57 | 7 |
| 11 | 420 | 140 | 5550 | 57 | 55 | 35 | 55 | 53 | 1.3秒 | 18 | 60 | 7 |
| 12 | 450 | 157 | 5600 | 60 | 57 | 36 | 58 | 53 | 1.3秒 | 18 | 63 | 7 |
| 13 | 470 | 174 | 5650 | 62 | 60 | 37 | 61 | 57 | 1.3秒 | 19 | 66 | 7 |
| 14 | 500 | 191 | 5700 | 65 | 60 | 39 | 63 | 60 | 1.3秒 | 19 | 67 | 7 |
| 15 | 530 | 208 | 5750 | 67 | 62 | 39 | 66 | 60 | 1.3秒 | 19 | 69 | 7 |
| 16 | 560 | 210 | 5800 | 69 | 65 | 40 | 67 | 63 | 1.3秒 | 19 | 72 | 7 |
| 17 | 590 | 212 | 5850 | 71 | 67 | 41 | 68 | 66 | 1.3秒 | 19 | 74 | 7 |
| 18 | 620 | 229 | 5900 | 73 | 69 | 42 | 71 | 66 | 1.3秒 | 19 | 76 | 7 |
| 19 | 640 | 246 | 5950 | 75 | 71 | 44 | 73 | 69 | 1.3秒 | 19 | 79 | 7 |
| 20 | 670 | 248 | 6000 | 77 | 71 | 45 | 73 | 72 | 1.3秒 | 19 | 79 | 7 |
| 21 | 700 | 265 | 6050 | 79 | 71 | 46 | 75 | 72 | 1.3秒 | 19 | 79 | 7 |
| 22 | 730 | 267 | 6100 | 81 | 73 | 47 | 76 | 75 | 1.3秒 | 19 | 82 | 7 |
| 23 | 760 | 269 | 6150 | 83 | 75 | 48 | 77 | 77 | 1.3秒 | 19 | 84 | 7 |
| 24 | 790 | 286 | 6200 | 85 | 77 | 49 | 79 | 77 | 1.3秒 | 19 | 86 | 7 |
| 25 | 810 | 303 | 6200 | 85 | 79 | 50 | 81 | 80 | 1.3秒 | 19 | 88 | 8 |
| 26 | 840 | 320 | 6250 | 87 | 79 | 51 | 83 | 82 | 1.3秒 | 19 | 89 | 8 |
| 27 | 870 | 337 | 6300 | 88 | 81 | 52 | 85 | 82 | 1.3秒 | 19 | 91 | 8 |
| 28 | 900 | 339 | 6350 | 90 | 83 | 53 | 86 | 85 | 1.3秒 | 19 | 93 | 8 |
| 29 | 939 | 341 | 6400 | 92 | 85 | 54 | 87 | 87 | 1.3秒 | 19 | 95 | 8 |
| 30 | 950 | 358 | 6450 | 93 | 87 | 54 | 89 | 87 | 1.3秒 | 19 | 96 | 8 |
| 31 | 970 | 375 | 6500 | 95 | 88 | 55 | 91 | 87 | 1.3秒 | 19 | 98 | 8 |
[home]