■ 調査 - 自動HP/MP回復量
▽kikiさんの式アコマジ:最大MPを10.8で割る(誤差±1ぐらいあり。ゼニは10?)
マナロア、うさみみなどのMP回復量+〜といった装備品、課金のMP最大値アップは全て抜きで考えます。
精神へのステ振り数、アコのアクセはそのままでOKです。
課金によるMP最大値ステアップでは回復量は増えませんが、
アコのアクセ、精神へのステ振りでは最大値増加に伴い回復量もアップするようです。
▽ヤツカさんの式
MPの回復量=Lv+精神力×2+装備品の効果
ファイター(Lv43・精神5):誤差-3 アコ(Lv34・精神11):誤差-3 ゼニ(Lv9・精神1):誤差なし
| 職業 | Lv | MP | 体力 | 精神 | HP回復量 | MP回復量 | 備考 |
| ゼニアン | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | 8 | ||||||
| 3 | 11 | ||||||
| 4 | 13 | ||||||
| 5 | 16 | 5 | |||||
| 6 | 19 | 6 | |||||
| 7 | 19 | 8 | |||||
| 8 | 21 | 10 | |||||
| 9 | 24 | 11 | |||||
| 10 | 24 | 11 | |||||
| ファイター | 43 | - | 1 | 5 | 146 | 50 | スタミナロアLv4 |
| ローグ | 43 | 564 | 5+0 | 5+0 | - | 50 | 力15+0 魔力1+0 素早さ13+3 器用さ22+0 HP1380 うさみみ等MP回復値up装備は無し |
| 594 | 5+2 | 53 | |||||
| 624 | 5+4 | 56 | |||||
| アコライト | 34 | 1 | 11 | 120 | 53 | スタミナロアLv4 | |
| 35 | 122 | ||||||
| アコライト | 81 | 2050 | 63 | 200 |
魔力45で他ステータスは1 製造の魔力服を着ても MP回復量に変化なし |
||
| 2065 | 64 | 202 | |||||
| 2080 | 65 | 203 | |||||
| 2095 | 66 | 205 | |||||
| 2110 | 67 | 206 | |||||
| 2125 | 68 | 208 | |||||
| 2140 | 69 | 210 | |||||
| 2155 | 70 | 211 | |||||
| アコライト | 82 | 2067 | 63 | 202 | |||
| 2082 | 64 | 203 | |||||
| 2097 | 65 | 205 | |||||
| 2112 | 66 | 206 | |||||
| 2127 | 67 | 208 | |||||
| 2142 | 68 | 210 | |||||
| 2157 | 69 | 211 | |||||
| 2172 | 70 | 213 | |||||
| 2187 | 71 | 214 | |||||
| マジシャン | 56 | 920 | 14 | 135 | マナロアLv3 | ||
| 965 | 17 | 140 | |||||
| 1010 | 20 | 144 |
・Lv38アコライト(MP659、回復量61)
アクセサリーを外してMP644にすると回復量59 → アクセサリーは精神を強化 ⇒ 精神が関係?
・Lv?マジシャン(MP725、87回復)
課金してMP1025にしたところ回復は87のまま → MPの最大値は関係無し
・Lv?ファイター(MP576、50)
・Lv?マジシャン(MP725、87) ※ただし、マナロアありなので実質67
[home]