■ 鉱石精錬
▽ブリンヒルド| 元の鉱石 (個数) | 精錬後 (個数) |
| カッパーバー (10) | ボルフバー (1) |
| ボルフバー (15) | クライトンバー (1) |
| クライトンバー (20) | ペリアンバー (1) |
| ペリアンバー (25) | ハードメリルリュム (1) |
| ハードメリルリュム (30) | ハードコアド (1) |
▽エスネ・ケンディボルト
| 元の鉱石 (個数) | 精錬後 (個数) |
| ヒストン (10) | マギオン (1) |
| マギオン (15) | エレクツリュン (1) |
| エレクツリュン (20) | インツリュム (1) |
| インツリュム (25) | チュルン (1) |
| チュルン (30) | ドポイン (1) |
[home]