■ 騎手データ〜可変情報
騎手の可変情報一覧です。名前〜5着をクリックすると数値の大きい順、種類別に変わります。データが大量にあるので、クリックしたあと数秒止まりますが少々お待ちください。
名無しさん情報提供ありがとうございました。
| 名前 | 獲得賞金 | 連対率 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 秀信 | 222,804 | 18.23% | 1020 | 93 | 93 | 73 | 99 | 92 |
| 2 | 大橋 晋 | 88,827 | 15.57% | 732 | 59 | 55 | 65 | 52 | 61 |
| 3 | 浅野 隆弘 | 918,970 | 22.23% | 3539 | 406 | 381 | 344 | 364 | 356 |
| 4 | 阿部 伸介 | 151,952 | 16.51% | 757 | 64 | 61 | 62 | 57 | 56 |
| 5 | 井上 直樹 | 83,828 | 14.95% | 729 | 45 | 64 | 52 | 64 | 54 |
| 6 | 小沢 敬三 | 134,328 | 16.28% | 823 | 69 | 65 | 67 | 78 | 64 |
| 7 | 伊藤 聡 | 188,444 | 18.68% | 1006 | 83 | 105 | 88 | 76 | 94 |
| 8 | 伊藤 昭博 | 131,267 | 17.46% | 773 | 68 | 67 | 59 | 53 | 60 |
| 9 | 大山 大輔 | 85,038 | 17.02% | 740 | 62 | 64 | 60 | 71 | 57 |
| 10 | 大原 良一 | 143,225 | 17.89% | 816 | 84 | 62 | 69 | 63 | 65 |
| 11 | 相川 正志 | 72,339 | 15.78% | 722 | 50 | 64 | 54 | 65 | 59 |
| 12 | 小川 真治 | 161,647 | 18.04% | 981 | 83 | 94 | 73 | 79 | 77 |
| 13 | 北川 正明 | 157,555 | 17.80% | 848 | 83 | 68 | 70 | 60 | 73 |
| 14 | 高村 孝治 | 80,098 | 15.73% | 699 | 64 | 46 | 58 | 66 | 52 |
| 15 | 飯塚 憲次 | 140,868 | 18.04% | 798 | 77 | 67 | 79 | 60 | 73 |
| 16 | 上田 哲哉 | 89,603 | 16.60% | 753 | 48 | 77 | 61 | 47 | 63 |
| 17 | 安藤 雅夫 | 127,163 | 16.66% | 738 | 68 | 55 | 56 | 67 | 47 |
| 18 | 木下 博史 | 119,665 | 16.62% | 794 | 63 | 69 | 53 | 68 | 69 |
| 19 | 入江 雅之 | 113,303 | 14.82% | 742 | 62 | 48 | 60 | 61 | 69 |
| 20 | 坂東 猛 | 134,647 | 17.06% | 744 | 68 | 59 | 51 | 58 | 68 |
| 21 | 大友 信介 | 100,763 | 15.60% | 724 | 57 | 56 | 44 | 70 | 67 |
| 22 | 池田 隆裕 | 89,724 | 16.01% | 693 | 52 | 59 | 71 | 62 | 56 |
| 23 | 加藤 正剛 | 155,240 | 18.19% | 830 | 70 | 81 | 71 | 70 | 60 |
| 24 | 榎本 博 | 83,597 | 14.52% | 702 | 47 | 55 | 64 | 59 | 56 |
| 25 | 金子 誠 | 152,059 | 18.23% | 850 | 77 | 78 | 70 | 74 | 72 |
| 26 | 大平 大介 | 109,840 | 17.63% | 754 | 70 | 63 | 61 | 56 | 61 |
| 27 | 久米 俊之 | 94,270 | 15.47% | 730 | 61 | 52 | 52 | 62 | 54 |
| 28 | 鈴木 琢磨 | 249,547 | 18.80% | 1159 | 102 | 116 | 91 | 102 | 112 |
| 29 | 石井 信仁 | 135,854 | 18.24% | 707 | 60 | 69 | 44 | 58 | 59 |
| 30 | 栗本 唯 | 102,110 | 15.83% | 758 | 55 | 65 | 56 | 72 | 65 |
| 31 | 平野 亨 | 91,667 | 15.76% | 780 | 63 | 60 | 67 | 71 | 67 |
| 32 | 石渡 恭介 | 86,086 | 15.55% | 707 | 58 | 52 | 59 | 50 | 53 |
| 33 | 小川 修三 | 82,620 | 16.22% | 721 | 69 | 48 | 65 | 65 | 73 |
| 34 | 吹石 大二郎 | 84,764 | 15.03% | 705 | 57 | 49 | 52 | 76 | 61 |
| 35 | 鈴木 彬 | 93,556 | 16.24% | 714 | 58 | 58 | 56 | 61 | 65 |
| 36 | 井本 豊 | 90,982 | 15.90% | 748 | 57 | 62 | 65 | 54 | 62 |
| 37 | 柳田 昌孝 | 84,283 | 16.88% | 699 | 67 | 51 | 61 | 57 | 48 |
| 38 | 佐々木 徳次 | 71,973 | 16.09% | 696 | 52 | 60 | 50 | 65 | 64 |
| 39 | 泉 俊介 | 68,620 | 15.45% | 673 | 49 | 55 | 68 | 54 | 66 |
| 40 | 石坂 俊弘 | 126,620 | 17.68% | 769 | 62 | 74 | 60 | 81 | 67 |
| 41 | 太田 秀雄 | 144,431 | 16.41% | 780 | 62 | 66 | 68 | 60 | 63 |
| 42 | 大塚 弘樹 | 130,395 | 17.82% | 690 | 68 | 55 | 51 | 60 | 50 |
| 43 | 島田 陽一 | 78,678 | 17.31% | 716 | 68 | 56 | 49 | 52 | 57 |
| 44 | 小林 義信 | 255,053 | 18.79% | 1240 | 123 | 110 | 104 | 123 | 122 |
| 45 | 竹村 康弘 | 77,987 | 15.12% | 734 | 59 | 52 | 55 | 45 | 74 |
| 46 | 小室 隆一 | 86,729 | 15.03% | 725 | 46 | 63 | 61 | 61 | 70 |
| 47 | 中山 健太郎 | 77,672 | 17.23% | 673 | 59 | 57 | 71 | 57 | 52 |
| 48 | 清水 博史 | 81,836 | 15.82% | 689 | 50 | 59 | 60 | 54 | 71 |
| 49 | 多田 稔 | 100,211 | 17.02% | 781 | 66 | 67 | 60 | 69 | 67 |
| 50 | 田中 章弘 | 229,949 | 17.93% | 1310 | 121 | 114 | 118 | 111 | 116 |
| 51 | 田中 修平 | 71,695 | 14.36% | 682 | 50 | 48 | 63 | 55 | 49 |
| 52 | 田中 牧男 | 321,833 | 18.77% | 1433 | 137 | 132 | 128 | 137 | 138 |
| 53 | 田中 直哉 | 79,800 | 17.25% | 678 | 64 | 53 | 51 | 71 | 58 |
| 54 | 土屋 健二 | 71,761 | 14.44% | 713 | 46 | 57 | 55 | 53 | 66 |
| 55 | 佐々木 隆之 | 108,136 | 16.30% | 791 | 64 | 65 | 73 | 68 | 47 |
| 56 | 斎藤 裕明 | 67,807 | 14.95% | 682 | 41 | 61 | 61 | 53 | 71 |
| 57 | 谷口 哲哉 | 246,821 | 19.45% | 915 | 85 | 93 | 76 | 80 | 72 |
| 58 | 佐久間 直樹 | 128,303 | 17.20% | 802 | 71 | 67 | 53 | 60 | 76 |
| 59 | 萩原 仁 | 367,351 | 18.76% | 1982 | 178 | 194 | 172 | 191 | 181 |
| 60 | 桜井 幸助 | 77,560 | 17.16% | 699 | 65 | 55 | 44 | 54 | 60 |
| 61 | 鈴木 花子 | 77,171 | 15.14% | 680 | 54 | 49 | 58 | 50 | 56 |
| 62 | 原田 章 | 93,683 | 15.06% | 750 | 56 | 57 | 61 | 54 | 83 |
| 63 | 中島 麻人 | 93,216 | 15.34% | 704 | 55 | 53 | 72 | 43 | 62 |
| 64 | 高橋 弘 | 81,732 | 17.79% | 725 | 58 | 71 | 54 | 62 | 49 |
| 65 | 佐藤 健一 | 248,631 | 19.06% | 981 | 83 | 104 | 84 | 100 | 81 |
| 66 | 高倉 順一 | 99,865 | 16.24% | 751 | 68 | 54 | 67 | 59 | 70 |
| 67 | 長沢 研一 | 418,492 | 19.62% | 2054 | 203 | 200 | 194 | 186 | 199 |
| 68 | 松尾 靖 | 138,368 | 17.54% | 832 | 70 | 76 | 73 | 67 | 75 |
| 69 | 松原 章裕 | 81,124 | 17.89% | 704 | 67 | 59 | 47 | 59 | 52 |
| 70 | 平沢 敏弘 | 111,948 | 16.73% | 741 | 57 | 67 | 69 | 59 | 61 |
| 71 | 山崎 靖史 | 81,800 | 17.69% | 729 | 51 | 78 | 67 | 60 | 64 |
| 72 | 平田 隆志 | 91,327 | 14.98% | 754 | 62 | 51 | 56 | 72 | 51 |
| 73 | 松本 知彦 | 123,935 | 16.62% | 800 | 72 | 61 | 63 | 67 | 62 |
| 74 | 宮下 祐司 | 78,083 | 15.29% | 719 | 56 | 54 | 55 | 36 | 70 |
| 75 | 荻原 竜一 | 95,449 | 14.70% | 775 | 67 | 47 | 71 | 60 | 56 |
| 76 | 福井 陽一 | 100,567 | 16.19% | 778 | 69 | 57 | 72 | 69 | 65 |
| 77 | 吉村 雄治 | 68,797 | 16.26% | 664 | 48 | 60 | 58 | 61 | 53 |
| 78 | 藤田 高志 | 80,526 | 17.62% | 681 | 55 | 65 | 59 | 56 | 56 |
| 79 | 宮島 博之 | 84,873 | 14.85% | 754 | 60 | 52 | 69 | 59 | 63 |
| 80 | 吉田 賢一 | 80,486 | 16.36% | 715 | 44 | 73 | 73 | 59 | 50 |
| 81 | 吉本 達也 | 221,411 | 19.18% | 839 | 64 | 97 | 71 | 70 | 67 |
| 82 | 藤野 誠 | 100,571 | 14.43% | 755 | 57 | 52 | 78 | 58 | 58 |
| 83 | 吉永 平助 | 94,082 | 14.30% | 762 | 48 | 61 | 62 | 78 | 55 |
| 84 | 上原 真司 | 102,548 | 15.31% | 725 | 50 | 61 | 62 | 62 | 57 |
| 85 | 古川 信吉 | 166,837 | 17.69% | 876 | 79 | 76 | 72 | 64 | 87 |
| 86 | 水谷 智之 | 82,405 | 16.52% | 708 | 74 | 43 | 61 | 68 | 53 |
| 87 | 渡邊 政樹 | 69,326 | 15.66% | 702 | 53 | 57 | 66 | 57 | 64 |
| 88 | 細田 信吉 | 135,337 | 17.24% | 800 | 72 | 66 | 65 | 57 | 74 |
| 89 | 小野 晋 | 266,702 | 20.07% | 847 | 94 | 76 | 68 | 79 | 69 |
| 90 | 森田 正剛 | 80,189 | 15.76% | 736 | 60 | 56 | 63 | 59 | 65 |
| 91 | 森 章 | 223,672 | 18.85% | 1013 | 81 | 110 | 109 | 91 | 95 |
| 92 | 本間 清十郎 | 73,869 | 14.20% | 725 | 52 | 51 | 56 | 69 | 59 |
| 93 | 前田 直紀 | 87,073 | 14.23% | 787 | 57 | 55 | 59 | 69 | 70 |
| 94 | 正木 健介 | 98,712 | 15.64% | 735 | 60 | 55 | 65 | 64 | 62 |
| 95 | 矢島 渉 | 148,967 | 16.62% | 788 | 60 | 71 | 85 | 85 | 60 |
| 96 | 牧野 浩志 | 109,935 | 16.82% | 755 | 71 | 56 | 68 | 64 | 67 |
| 97 | 谷田 信俊 | 237,674 | 18.68% | 1236 | 124 | 107 | 130 | 115 | 91 |
| 98 | 本庄 勉 | 89,813 | 16.54% | 683 | 55 | 58 | 64 | 58 | 41 |
| 99 | 小川 淳二 | 98,325 | 15.46% | 737 | 62 | 52 | 72 | 69 | 61 |
| 100 | 森山 敏行 | 86,196 | 17.25% | 713 | 67 | 56 | 62 | 58 | 56 |
| 101 | 富田 光一 | 129,717 | 17.85% | 773 | 71 | 67 | 69 | 56 | 74 |
| 102 | 大沢 健治 | 89,926 | 15.90% | 723 | 52 | 63 | 79 | 68 | 52 |
| 103 | 若林 栄治 | 89,678 | 14.08% | 717 | 53 | 48 | 57 | 76 | 54 |
| 104 | 富沢 俊一 | 80,854 | 14.71% | 693 | 44 | 58 | 56 | 61 | 58 |
| 105 | 角田 栄三 | 84,361 | 17.65% | 725 | 67 | 61 | 62 | 59 | 57 |
| 106 | 大住 元気 | 110,072 | 15.58% | 757 | 60 | 58 | 75 | 72 | 63 |
| 107 | 山田 花男 | 105,002 | 16.37% | 806 | 49 | 83 | 71 | 76 | 80 |
| 108 | 矢田 雅則 | 99,856 | 15.77% | 837 | 62 | 70 | 79 | 72 | 76 |
| 109 | 寺田 昭人 | 122,125 | 16.39% | 726 | 59 | 60 | 59 | 61 | 61 |
| 110 | 梶田 三男 | 98,505 | 14.90% | 758 | 55 | 58 | 69 | 54 | 61 |
| 111 | 亀井 直人 | 78,756 | 17.73% | 699 | 74 | 50 | 60 | 57 | 60 |
| 112 | 時任 新一郎 | 105,076 | 17.60% | 767 | 53 | 82 | 66 | 44 | 78 |
| 113 | 種田 新作 | 71,312 | 16.17% | 705 | 46 | 68 | 47 | 58 | 65 |
| 114 | 石井 猛 | 96,354 | 15.91% | 735 | 68 | 49 | 64 | 49 | 54 |
| 115 | 桂 伸一 | 72,257 | 14.68% | 681 | 49 | 51 | 52 | 59 | 54 |
| 116 | 山口 信三 | 92,509 | 15.80% | 797 | 61 | 65 | 52 | 53 | 69 |
| 117 | 茂木 実 | 164,991 | 17.57% | 1007 | 80 | 97 | 98 | 82 | 92 |
| 118 | 寺沢 義人 | 139,408 | 17.74% | 789 | 57 | 83 | 65 | 72 | 74 |
| 119 | 小笠原 玄 | 87,433 | 15.86% | 750 | 63 | 56 | 53 | 66 | 65 |
| 120 | 望月 春樹 | 103,875 | 16.53% | 756 | 64 | 61 | 69 | 68 | 69 |
| 121 | 春田 信康 | 96,188 | 15.50% | 677 | 50 | 55 | 56 | 69 | 57 |
| 122 | 李 龍且 | 165,192 | 18.49% | 811 | 73 | 77 | 73 | 90 | 51 |
| 123 | 森本 康弘 | 151,710 | 16.75% | 782 | 81 | 50 | 59 | 69 | 69 |
| 124 | 小幡 正人 | 123,127 | 15.17% | 791 | 69 | 51 | 79 | 60 | 72 |
| 125 | 里見 毅 | 88,334 | 17.21% | 755 | 66 | 64 | 47 | 63 | 60 |
| 126 | 松本 長野 | 117,535 | 17.16% | 775 | 68 | 65 | 60 | 55 | 74 |
| 127 | 松 豊 | 84,208 | 15.68% | 765 | 70 | 50 | 57 | 73 | 59 |
| 128 | 藤代 裕樹 | 120,604 | 16.73% | 771 | 56 | 73 | 72 | 69 | 65 |
| 129 | 三井 雅行 | 72,893 | 15.94% | 696 | 58 | 53 | 59 | 46 | 64 |
| 130 | 新庄 久信 | 70,942 | 13.26% | 731 | 48 | 49 | 56 | 57 | 65 |
| 131 | 前野 憲次 | 121,771 | 16.68% | 833 | 69 | 70 | 82 | 67 | 93 |
| 132 | 金城 豪 | 766,770 | 23.76% | 2925 | 369 | 326 | 322 | 307 | 274 |
| 133 | 天馬 幸吉 | 77,791 | 15.53% | 708 | 55 | 55 | 59 | 53 | 56 |
| 134 | 寺山 正志 | 104,915 | 15.66% | 779 | 56 | 66 | 66 | 56 | 71 |
| 135 | 久松 大樹 | 74,499 | 16.79% | 643 | 56 | 52 | 57 | 53 | 50 |
| 136 | 三上 政次 | 147,326 | 16.63% | 938 | 65 | 91 | 73 | 81 | 90 |
| 137 | 李 相鎭 | 113,194 | 16.75% | 770 | 57 | 72 | 77 | 67 | 62 |
| 138 | 丸山 雅樹 | 81,176 | 15.15% | 706 | 52 | 55 | 63 | 58 | 57 |
| 139 | 羽田 博久 | 73,442 | 14.42% | 700 | 59 | 42 | 64 | 65 | 58 |
| 140 | 石田 智樹 | 67,617 | 14.49% | 683 | 50 | 49 | 69 | 65 | 55 |
| 141 | 樋口 信行 | 87,981 | 15.99% | 744 | 60 | 59 | 62 | 77 | 64 |
| 142 | 山田 海田 | 108,702 | 17.34% | 738 | 72 | 56 | 53 | 66 | 63 |
| 143 | 広瀬 忠明 | 103,140 | 16.50% | 733 | 62 | 59 | 63 | 61 | 60 |
| 144 | 八角 吉伸 | 103,420 | 16.91% | 745 | 68 | 58 | 57 | 45 | 73 |
| 145 | 松田 豊田 | 104,105 | 16.34% | 838 | 61 | 76 | 67 | 79 | 62 |
| 146 | 松山 孝吉 | 79,313 | 17.16% | 699 | 55 | 65 | 64 | 48 | 62 |
| 147 | 前田 新三 | 136,213 | 17.43% | 826 | 79 | 65 | 79 | 70 | 71 |
| 148 | 柳原 亮二 | 104,621 | 15.20% | 822 | 65 | 60 | 63 | 65 | 81 |
| 149 | 平松 雅之 | 96,238 | 16.43% | 730 | 57 | 63 | 61 | 65 | 64 |
| 150 | 横山 俊博 | 80,258 | 15.15% | 719 | 65 | 44 | 55 | 55 | 61 |
| 151 | 石村 直己 | 120,745 | 16.15% | 848 | 61 | 76 | 75 | 77 | 64 |
| 152 | 中岡 新三郎 | 111,632 | 16.95% | 761 | 66 | 63 | 55 | 62 | 65 |
| 153 | 石原 亮平 | 69,093 | 13.81% | 731 | 42 | 59 | 53 | 64 | 66 |
| 154 | 神原 直毅 | 73,815 | 13.98% | 722 | 50 | 51 | 62 | 57 | 55 |
| 155 | 幸田 伸輔 | 180,826 | 18.71% | 764 | 63 | 80 | 79 | 64 | 69 |
| 156 | 仙波 聡 | 70,927 | 17.16% | 699 | 57 | 63 | 40 | 60 | 52 |
| 157 | 山田 祐三 | 138,165 | 16.23% | 807 | 72 | 59 | 67 | 68 | 70 |
| 158 | 熊倉 次郎 | 132,434 | 16.03% | 767 | 63 | 60 | 66 | 70 | 64 |
| 159 | 新井 義勝 | 81,025 | 16.12% | 676 | 50 | 59 | 60 | 60 | 50 |
| 160 | 天童 亘 | 69,415 | 15.89% | 667 | 54 | 52 | 49 | 48 | 60 |
| 161 | 渡辺 利次 | 156,023 | 17.19% | 971 | 99 | 68 | 58 | 80 | 86 |
| 162 | 原口 直哉 | 121,641 | 17.08% | 685 | 49 | 68 | 65 | 51 | 56 |
| 163 | 小室 真 | 129,514 | 15.43% | 784 | 65 | 56 | 71 | 62 | 57 |
| 164 | 佐藤 雅則 | 89,442 | 13.56% | 730 | 45 | 54 | 68 | 64 | 62 |
| 165 | 菊本 正嗣 | 207,416 | 18.42% | 1053 | 110 | 84 | 92 | 102 | 101 |
| 166 | 寺尾 賢 | 82,714 | 15.75% | 749 | 55 | 63 | 88 | 65 | 63 |
| 167 | 曙 次郎 | 79,200 | 16.35% | 691 | 50 | 63 | 59 | 64 | 63 |
| 168 | 金田 正毅 | 80,823 | 16.94% | 708 | 60 | 60 | 65 | 50 | 53 |
| 169 | 長島 宏道 | 111,204 | 14.57% | 803 | 55 | 62 | 70 | 63 | 74 |
| 170 | 高田 義男 | 120,732 | 16.14% | 768 | 73 | 51 | 69 | 76 | 61 |
| 171 | 長谷川 聖 | 294,460 | 19.36% | 1110 | 98 | 117 | 109 | 124 | 98 |
| 172 | 瀬戸 明 | 131,417 | 16.28% | 927 | 79 | 72 | 74 | 76 | 97 |
| 173 | 畑中 清 | 159,516 | 18.77% | 735 | 67 | 71 | 84 | 47 | 51 |
| 174 | 蓮見 賢 | 90,661 | 15.58% | 706 | 47 | 63 | 60 | 75 | 57 |
| 175 | 杉山 晃一 | 140,837 | 17.41% | 913 | 83 | 76 | 75 | 72 | 73 |
| 176 | 野沢 仁志 | 148,907 | 18.90% | 820 | 70 | 85 | 81 | 74 | 63 |
| 177 | 丹羽 和成 | 86,431 | 15.53% | 753 | 58 | 59 | 57 | 56 | 71 |
| 178 | 田中 和弘 | 79,329 | 16% | 706 | 66 | 47 | 62 | 50 | 51 |
| 179 | 長沼 順 | 135,956 | 17.65% | 708 | 64 | 61 | 60 | 59 | 51 |
| 180 | 小宮山 利一 | 99,819 | 16.68% | 743 | 62 | 62 | 55 | 54 | 53 |
| 181 | 小林 篤史 | 68,122 | 15.61% | 679 | 54 | 52 | 55 | 52 | 58 |
| 182 | 小川 之博 | 73,517 | 15.04% | 658 | 46 | 53 | 50 | 61 | 74 |
| 183 | 小池 順司 | 88,771 | 18.77% | 703 | 70 | 62 | 56 | 53 | 55 |
| 184 | 加藤 哲夫 | 71,176 | 16.59% | 699 | 54 | 62 | 46 | 62 | 65 |
| 185 | 若槻 泳 | 129,758 | 17.65% | 759 | 60 | 74 | 68 | 69 | 70 |
| 186 | 藤井 正則 | 81,169 | 16.39% | 726 | 52 | 67 | 57 | 58 | 64 |
| 187 | 古田 和重 | 79,761 | 11.67% | 685 | 30 | 50 | 51 | 88 | 60 |
| 188 | 池田 浩市 | 134,926 | 17.37% | 823 | 70 | 73 | 59 | 71 | 63 |
| 189 | 長田 博史 | 135,438 | 16.78% | 846 | 70 | 72 | 80 | 53 | 88 |
| 190 | 永津 敏和 | 67,556 | 12.72% | 715 | 38 | 53 | 71 | 66 | 58 |
| 191 | 勝俣 勇治 | 76,731 | 17.62% | 698 | 60 | 63 | 73 | 47 | 47 |
| 192 | 江川 弘 | 110,205 | 16.10% | 776 | 61 | 64 | 74 | 67 | 57 |
| 193 | 小澤 真治 | 106,182 | 15.98% | 782 | 64 | 61 | 73 | 70 | 76 |
| 194 | 黒崎 情事 | 154,728 | 16.86% | 1014 | 90 | 81 | 90 | 86 | 94 |
| 195 | 中村 博紀 | 80,093 | 16.02% | 705 | 66 | 47 | 54 | 58 | 55 |
| 196 | 織田 哲郎 | 77,289 | 17.53% | 707 | 64 | 60 | 57 | 51 | 57 |
| 197 | 田代 金太郎 | 158,388 | 17.27% | 816 | 69 | 72 | 64 | 72 | 75 |
| 198 | 中山 徹夜 | 89,933 | 15.02% | 739 | 54 | 57 | 63 | 52 | 72 |
| 199 | 本郷 純一 | 90,769 | 16.68% | 731 | 62 | 60 | 44 | 78 | 60 |
| 200 | 藤堂 晋太郎 | 114,632 | 16.71% | 754 | 65 | 61 | 77 | 68 | 56 |
| 201 | 曽根崎 誠 | 135,475 | 16.64% | 751 | 66 | 59 | 67 | 59 | 66 |
| 202 | 梅田 剛 | 76,832 | 17.03% | 675 | 63 | 52 | 60 | 60 | 57 |
| 203 | 西中島 健 | 143,715 | 17.62% | 766 | 57 | 78 | 54 | 61 | 71 |
| 204 | 江坂 昇 | 117,213 | 15.55% | 720 | 57 | 55 | 61 | 58 | 67 |
| 205 | 中津 幸一 | 78,682 | 17.75% | 687 | 54 | 68 | 55 | 55 | 58 |
| 206 | 淀屋橋 源 | 565,323 | 18.78% | 2747 | 258 | 258 | 268 | 280 | 303 |
| 207 | 北浜 平祐 | 111,038 | 17.89% | 721 | 67 | 62 | 53 | 55 | 63 |
| 208 | 二階堂 通 | 107,981 | 14.57% | 748 | 60 | 49 | 76 | 81 | 65 |
| 209 | 御堂筋 通 | 94,971 | 15.53% | 753 | 50 | 67 | 56 | 69 | 73 |
| 210 | 本町 玄太 | 102,201 | 14.56% | 728 | 55 | 51 | 58 | 58 | 54 |
| 211 | 難波 太郎 | 88,742 | 14.83% | 708 | 46 | 59 | 64 | 70 | 57 |
| 212 | 北地 哲也 | 141,215 | 18.02% | 849 | 70 | 83 | 60 | 66 | 60 |
| 213 | 十三 渉 | 1,161,279 | 23.05% | 4711 | 552 | 534 | 530 | 503 | 459 |
| 214 | 天神橋 浩志 | 83,035 | 17.39% | 707 | 64 | 59 | 57 | 50 | 55 |
| 215 | 東三国 龍二 | 127,950 | 16.73% | 777 | 69 | 61 | 66 | 63 | 53 |
| 216 | 伊丹 悦司 | 472,645 | 20.12% | 2047 | 193 | 219 | 208 | 205 | 200 |
| 217 | 天満 覗 | 76,094 | 14.44% | 706 | 48 | 54 | 54 | 59 | 72 |
| 218 | 鶴橋 香 | 73,382 | 16.33% | 704 | 54 | 61 | 57 | 57 | 68 |
| 219 | 玉造 修二 | 100,102 | 15.73% | 737 | 56 | 60 | 64 | 65 | 61 |
| 220 | 弁天町 浩樹 | 86,376 | 15.08% | 729 | 56 | 54 | 54 | 58 | 69 |
| 221 | 都島 俊介 | 172,634 | 17.49% | 1103 | 84 | 109 | 107 | 72 | 105 |
| 222 | 淀川 火花 | 111,246 | 16.55% | 743 | 58 | 65 | 61 | 49 | 72 |
| 223 | 天王寺 熱志 | 83,663 | 15.33% | 711 | 58 | 51 | 58 | 48 | 55 |
| 224 | 森之宮 良一 | 101,781 | 15.17% | 758 | 67 | 48 | 74 | 65 | 57 |
| 225 | 長居 剛 | 85,967 | 15.40% | 727 | 54 | 58 | 67 | 64 | 59 |
| 226 | 千日前 哲司 | 89,241 | 15.44% | 712 | 57 | 53 | 56 | 61 | 51 |
| 227 | 南船場 克彦 | 96,588 | 16.78% | 727 | 54 | 68 | 55 | 72 | 67 |
| 228 | 吹田 榮一 | 74,937 | 15.56% | 681 | 56 | 50 | 63 | 52 | 58 |
| 229 | 寝屋川 昌司 | 122,547 | 17.16% | 763 | 62 | 69 | 59 | 61 | 60 |
| 230 | 岸和田 隆 | 84,107 | 15.78% | 697 | 54 | 56 | 46 | 67 | 60 |
| 231 | 藤井寺 英樹 | 83,793 | 15.71% | 757 | 66 | 53 | 74 | 62 | 76 |
| 232 | 富田林 篤 | 83,124 | 15.94% | 740 | 61 | 57 | 57 | 61 | 73 |
| 233 | 豊中 信秀 | 715,924 | 23.18% | 2881 | 351 | 317 | 286 | 260 | 255 |
| 234 | 高槻 亮 | 171,969 | 17.17% | 827 | 76 | 66 | 68 | 61 | 72 |
| 235 | 守口 宏樹 | 76,650 | 17.27% | 683 | 66 | 52 | 51 | 44 | 46 |
| 236 | 阿倍野 義仁 | 123,097 | 15.67% | 874 | 71 | 66 | 79 | 81 | 82 |
| 237 | 今里 俊夫 | 160,852 | 17.63% | 1242 | 106 | 113 | 105 | 122 | 113 |
| 238 | 生野 健太 | 123,223 | 16.92% | 715 | 49 | 72 | 53 | 55 | 72 |
| 239 | 枚方 準 | 206,355 | 19.01% | 910 | 82 | 91 | 75 | 66 | 92 |
| 240 | 門真 南 | 126,427 | 17.01% | 864 | 75 | 72 | 78 | 66 | 80 |
| 241 | 八尾 信吾 | 129,107 | 17.13% | 782 | 74 | 60 | 70 | 50 | 74 |
| 242 | 法善寺 栄 | 74,912 | 14.98% | 714 | 54 | 53 | 63 | 64 | 57 |
| 243 | 戎橋 利信 | 77,479 | 14.24% | 744 | 51 | 55 | 69 | 70 | 61 |
| 244 | 宗右衛門 大 | 174,954 | 17.39% | 805 | 73 | 67 | 75 | 87 | 62 |
| 245 | 堺筋 智之 | 99,716 | 15.26% | 714 | 56 | 53 | 58 | 73 | 59 |
| 246 | 谷町 潤 | 114,240 | 17.23% | 708 | 60 | 62 | 51 | 57 | 80 |
| 247 | 松屋町 章仁 | 70,068 | 15.20% | 697 | 58 | 48 | 60 | 51 | 75 |
| 248 | 桜ノ宮 和明 | 255,557 | 19.32% | 916 | 84 | 93 | 80 | 67 | 77 |
| 249 | 関目 清隆 | 120,659 | 17.34% | 767 | 69 | 64 | 73 | 62 | 56 |
| 250 | 野江 俊彦 | 69,223 | 14.05% | 690 | 50 | 47 | 68 | 54 | 50 |
| 251 | 千林 淳 | 95,316 | 16.49% | 770 | 59 | 68 | 55 | 60 | 75 |
| 252 | 放出 洋一郎 | 78,649 | 14.72% | 679 | 56 | 44 | 54 | 59 | 48 |
| 253 | 千里 邦宏 | 148,721 | 17.92% | 926 | 84 | 82 | 77 | 60 | 56 |
| 254 | 交野 健児 | 71,186 | 16.47% | 680 | 57 | 55 | 67 | 57 | 67 |
| 255 | 摂津 大祐 | 60,893 | 14.58% | 658 | 46 | 50 | 50 | 54 | 60 |
| 256 | 西成 啓太郎 | 102,824 | 15.69% | 752 | 55 | 63 | 67 | 70 | 63 |
| 257 | 西九条 直也 | 89,798 | 15.83% | 720 | 68 | 46 | 52 | 62 | 69 |
| 258 | 和泉 幸一郎 | 691,846 | 24.62% | 2672 | 338 | 320 | 240 | 252 | 255 |
| 259 | 京橋 啓二 | 91,703 | 14.84% | 761 | 59 | 54 | 57 | 71 | 72 |
| 260 | 能勢 清流 | 79,468 | 15.93% | 728 | 60 | 56 | 56 | 65 | 63 |
| 261 | 羽曳野 光彦 | 74,798 | 17.18% | 646 | 47 | 64 | 45 | 61 | 58 |
| 262 | 高石 雄三 | 133,709 | 17.49% | 823 | 75 | 69 | 81 | 73 | 60 |
| 263 | 桃谷 晃 | 147,103 | 18.06% | 836 | 71 | 80 | 60 | 65 | 75 |
| 264 | 天保山 剛史 | 83,663 | 17.83% | 701 | 71 | 54 | 60 | 63 | 47 |
| 265 | 上本町 良太 | 71,869 | 15.95% | 683 | 56 | 53 | 66 | 58 | 57 |
| 266 | 鴫野 敏 | 60,144 | 12.87% | 668 | 44 | 42 | 48 | 65 | 58 |
| 267 | 法円坂 卓二 | 85,057 | 14.26% | 687 | 45 | 53 | 52 | 58 | 62 |
| 268 | 尼崎 創 | 246,053 | 19.04% | 1045 | 97 | 102 | 86 | 102 | 79 |
