■ 騎手データ〜不変情報
騎手の不変情報一覧です。名前〜星座をクリックすると数値の大きい順、種類別に変わります。データが大量にあるので、クリックしたあと数秒止まりますが少々お待ちください。
名無しさん情報提供ありがとうございました。
| 騎手 | 名前 | 性別 | 得意な戦術 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 星座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | †カボチャ† | 男 | 自在 | 51.00 kg | 23 歳 | 80/05/03 | 牛座 |
| 2 | 豊田秀信 | 男 | 差し | 53.00 kg | 28 歳 | 74/10/11 | 天秤座 |
| 3 | 大橋晋 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 30 歳 | 72/08/16 | 獅子座 |
| 4 | 浅野隆弘 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 34 歳 | 69/06/09 | 双子座 |
| 5 | 阿部伸介 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 28 歳 | 74/12/16 | 射手座 |
| 6 | 井上直樹 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 30 歳 | 72/09/19 | 乙女座 |
| 7 | 小沢敬三 | 男 | 逃走 | 49.00 kg | 20 歳 | 82/08/08 | 獅子座 |
| 8 | 伊藤聡 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 34 歳 | 68/10/27 | 蠍座 |
| 9 | 伊藤昭博 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 30 歳 | 73/04/22 | 牛座 |
| 10 | 大山大輔 | 男 | 差し | 52.00 kg | 29 歳 | 74/02/04 | 水瓶座 |
| 11 | 大原良一 | 男 | 差し | 54.00 kg | 26 歳 | 77/06/27 | 蟹座 |
| 12 | 相川正志 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 23 歳 | 80/02/21 | 魚座 |
| 13 | 小川真治 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 22 歳 | 81/06/26 | 蟹座 |
| 14 | 北川正明 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 25 歳 | 77/11/17 | 蠍座 |
| 15 | 高村孝治 | 男 | 差し | 52.00 kg | 33 歳 | 70/05/25 | 双子座 |
| 16 | 飯塚憲次 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 25 歳 | 78/07/14 | 蟹座 |
| 17 | 上田哲哉 | 男 | 追込 | 53.00 kg | 35 歳 | 68/05/16 | 牛座 |
| 18 | 安藤雅夫 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 23 歳 | 80/06/06 | 双子座 |
| 19 | 木下博史 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 20 歳 | 83/07/07 | 蟹座 |
| 20 | 入江雅之 | 男 | 追込 | 51.00 kg | 26 歳 | 77/06/17 | 双子座 |
| 21 | 坂東猛 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 26 歳 | 76/09/15 | 乙女座 |
| 22 | 大友信介 | 男 | 差し | 53.00 kg | 21 歳 | 82/06/13 | 双子座 |
| 23 | 池田隆裕 | 男 | 差し | 50.00 kg | 34 歳 | 68/07/29 | 獅子座 |
| 24 | 加藤正剛 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 23 歳 | 79/08/16 | 獅子座 |
| 25 | 榎本博 | 男 | 差し | 51.00 kg | 26 歳 | 77/03/04 | 魚座 |
| 26 | 金子誠 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 31 歳 | 71/09/28 | 天秤座 |
| 27 | 大平大介 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 32 歳 | 70/09/17 | 乙女座 |
| 28 | 久米俊之 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 33 歳 | 70/06/26 | 蟹座 |
| 29 | 鈴木琢磨 | 男 | 追込 | 53.00 kg | 28 歳 | 75/01/15 | 山羊座 |
| 30 | 石井信仁 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 21 歳 | 81/10/12 | 天秤座 |
| 31 | 栗本唯 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 23 歳 | 80/01/28 | 水瓶座 |
| 32 | 平野亨 | 男 | 差し | 53.00 kg | 26 歳 | 77/05/03 | 牛座 |
| 33 | 石渡恭介 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 32 歳 | 71/07/14 | 蟹座 |
| 34 | 小川修三 | 男 | 差し | 52.00 kg | 26 歳 | 76/09/29 | 天秤座 |
| 35 | 吹石大二郎 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 23 歳 | 80/06/23 | 蟹座 |
| 36 | 鈴木彬 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 27 歳 | 75/11/17 | 蠍座 |
| 37 | 井本豊 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 34 歳 | 68/10/06 | 天秤座 |
| 38 | 柳田昌孝 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 25 歳 | 78/02/04 | 水瓶座 |
| 39 | 佐々木徳次 | 男 | 先行 | 55.00 kg | 33 歳 | 70/01/01 | 山羊座 |
| 40 | 泉俊介 | 男 | 差し | 52.00 kg | 30 歳 | 72/09/16 | 乙女座 |
| 41 | 石坂俊弘 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 24 歳 | 79/05/17 | 牛座 |
| 42 | 太田秀雄 | 男 | 自在 | 52.00 kg | 25 歳 | 78/06/06 | 双子座 |
| 43 | 大塚弘樹 | 男 | 差し | 54.00 kg | 34 歳 | 68/07/27 | 獅子座 |
| 44 | 島田陽一 | 男 | 差し | 49.00 kg | 32 歳 | 71/06/20 | 双子座 |
| 45 | 小林義信 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 22 歳 | 81/01/07 | 山羊座 |
| 46 | 竹村康弘 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 22 歳 | 80/11/22 | 蠍座 |
| 47 | 小室隆一 | 男 | 逃走 | 55.00 kg | 24 歳 | 79/05/31 | 双子座 |
| 48 | 中山健太郎 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 27 歳 | 76/02/05 | 水瓶座 |
| 49 | 清水博史 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 24 歳 | 78/08/19 | 獅子座 |
| 50 | 多田稔 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 35 歳 | 68/02/06 | 水瓶座 |
| 51 | 田中章弘 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 34 歳 | 68/08/01 | 獅子座 |
| 52 | 田中修平 | 男 | 差し | 49.00 kg | 25 歳 | 77/12/09 | 射手座 |
| 53 | 細野龍一 | 男 | 先行 | 54.00 kg | 27 歳 | 76/05/08 | 牛座 |
| 54 | 西本啓示 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 24 歳 | 79/01/26 | 水瓶座 |
| 55 | フランシスコ朴 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 22 歳 | 81/06/15 | 双子座 |
| 56 | 西田拓海 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 23 歳 | 80/07/11 | 蟹座 |
| 57 | 甲斐拓郎 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 24 歳 | 78/09/29 | 天秤座 |
| 58 | 岸祐三 | 男 | 逃走 | 49.00 kg | 35 歳 | 68/03/24 | 羊座 |
| 59 | 海亀泰宣 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 34 歳 | 69/06/09 | 双子座 |
| 60 | 鈴木幸太郎 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 28 歳 | 75/01/23 | 水瓶座 |
| 61 | 林慶輝 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 34 歳 | 68/10/21 | 天秤座 |
| 62 | 森章 | 男 | 差し | 50.00 kg | 27 歳 | 76/04/12 | 羊座 |
| 63 | 渋谷太郎 | 男 | 差し | 52.00 kg | 29 歳 | 73/11/23 | 射手座 |
| 64 | 前園延彦 | 男 | 先行 | 55.00 kg | 32 歳 | 71/03/18 | 魚座 |
| 65 | 松中次郎 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 21 歳 | 82/05/07 | 牛座 |
| 66 | 若林俊之 | 男 | 差し | 51.00 kg | 25 歳 | 77/07/27 | 獅子座 |
| 67 | 杉田和重 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 20 歳 | 82/12/03 | 射手座 |
| 68 | デロピルロ | 男 | 差し | 51.00 kg | 27 歳 | 76/05/30 | 双子座 |
| 69 | 沖田宗一郎 | 男 | 差し | 54.00 kg | 25 歳 | 77/08/18 | 獅子座 |
| 70 | ロナブロデフール | 男 | 差し | 50.00 kg | 25 歳 | 78/02/02 | 水瓶座 |
| 71 | 平沢敏弘 | 男 | 差し | 54.00 kg | 27 歳 | 76/04/30 | 牛座 |
| 72 | 山崎靖史 | 男 | 逃走 | 49.00 kg | 30 歳 | 72/12/07 | 射手座 |
| 73 | 平田隆志 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 29 歳 | 74/06/16 | 双子座 |
| 74 | 松本知彦 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 31 歳 | 72/02/27 | 魚座 |
| 75 | 宮下祐司 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 31 歳 | 71/10/27 | 蠍座 |
| 76 | 荻原竜一 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 28 歳 | 74/12/16 | 射手座 |
| 77 | 福井陽一 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 32 歳 | 70/11/30 | 射手座 |
| 78 | 吉村雄治 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 27 歳 | 76/01/03 | 山羊座 |
| 79 | 藤田高志 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 32 歳 | 71/04/11 | 羊座 |
| 80 | 宮島博之 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 20 歳 | 83/03/04 | 魚座 |
| 81 | 吉田賢一 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 22 歳 | 80/07/27 | 獅子座 |
| 82 | 吉本達也 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 30 歳 | 73/02/24 | 魚座 |
| 83 | 藤野誠 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 28 歳 | 74/07/30 | 獅子座 |
| 84 | 吉永平助 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 31 歳 | 72/05/01 | 牛座 |
| 85 | 上原真司 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 30 歳 | 72/12/31 | 山羊座 |
| 86 | 古川信吉 | 男 | 先行 | 54.00 kg | 28 歳 | 75/04/16 | 羊座 |
| 87 | 水谷智之 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 35 歳 | 68/04/16 | 羊座 |
| 88 | 渡邊政樹 | 男 | 差し | 49.00 kg | 23 歳 | 79/09/04 | 乙女座 |
| 89 | 細田信吉 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 21 歳 | 82/03/16 | 魚座 |
| 90 | 小野晋 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 27 歳 | 75/11/08 | 蠍座 |
| 91 | 森田正剛 | 男 | 差し | 49.00 kg | 28 歳 | 74/07/25 | 獅子座 |
| 92 | 森章 | 男 | 差し | 55.00 kg | 28 歳 | 75/02/15 | 水瓶座 |
| 93 | 本間清十郎 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 29 歳 | 73/09/12 | 乙女座 |
| 94 | 前田直紀 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 30 歳 | 73/06/11 | 双子座 |
| 95 | 正木健介 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 34 歳 | 68/08/13 | 獅子座 |
| 96 | 矢島渉 | 男 | 差し | 52.00 kg | 22 歳 | 81/02/18 | 水瓶座 |
| 97 | 牧野浩志 | 男 | 差し | 51.00 kg | 24 歳 | 79/07/16 | 蟹座 |
| 98 | 谷田信俊 | 男 | 差し | 49.00 kg | 27 歳 | 76/07/04 | 蟹座 |
| 99 | 本庄勉 | 男 | 差し | 53.00 kg | 26 歳 | 76/11/25 | 射手座 |
| 100 | 小川淳二 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 34 歳 | 69/04/19 | 羊座 |
| 101 | 森山敏行 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 26 歳 | 77/03/05 | 魚座 |
| 102 | 富田光一 | 男 | 差し | 51.00 kg | 28 歳 | 74/12/27 | 山羊座 |
| 103 | 大沢健治 | 男 | 差し | 50.00 kg | 29 歳 | 73/08/19 | 獅子座 |
| 104 | 若林栄治 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 26 歳 | 77/03/15 | 魚座 |
| 105 | 富沢俊一 | 男 | 先行 | 54.00 kg | 34 歳 | 69/03/16 | 魚座 |
| 106 | 角田栄三 | 男 | 差し | 49.00 kg | 30 歳 | 73/02/23 | 魚座 |
| 107 | 大住元気 | 男 | 自在 | 52.00 kg | 31 歳 | 72/01/09 | 山羊座 |
| 108 | 山田花男 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 32 歳 | 71/05/04 | 牛座 |
| 109 | 矢田雅則 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 34 歳 | 69/01/12 | 山羊座 |
| 110 | 寺田昭人 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 35 歳 | 68/07/06 | 蟹座 |
| 111 | 梶田三男 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 34 歳 | 69/01/17 | 山羊座 |
| 112 | 亀井直人 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 21 歳 | 82/04/28 | 牛座 |
| 113 | 時任新一郎 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 33 歳 | 69/10/29 | 蠍座 |
| 114 | 種田新作 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 35 歳 | 68/04/20 | 牛座 |
| 115 | 石井猛 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 21 歳 | 81/09/07 | 乙女座 |
| 116 | 桂伸一 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 33 歳 | 69/10/02 | 天秤座 |
| 117 | 山口信三 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 27 歳 | 76/04/01 | 羊座 |
| 118 | 茂木実 | 男 | 差し | 52.00 kg | 24 歳 | 79/07/02 | 蟹座 |
| 119 | 寺沢義人 | 男 | 差し | 50.00 kg | 27 歳 | 75/09/22 | 乙女座 |
| 120 | 小笠原玄 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 30 歳 | 73/07/03 | 蟹座 |
| 121 | 望月春樹 | 男 | 追込 | 52.00 kg | 21 歳 | 81/07/27 | 獅子座 |
| 122 | 春田信康 | 男 | 追込 | 53.00 kg | 29 歳 | 73/07/21 | 蟹座 |
| 123 | 李龍且 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 23 歳 | 80/04/18 | 羊座 |
| 124 | 森本康弘 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 30 歳 | 72/10/26 | 蠍座 |
| 125 | 小幡正人 | 男 | 先行 | 55.00 kg | 29 歳 | 74/03/04 | 魚座 |
| 126 | 里見毅 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 22 歳 | 81/02/07 | 水瓶座 |
| 127 | 松本長野 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 35 歳 | 68/07/18 | 蟹座 |
| 128 | 松豊 | 男 | 自在 | 52.00 kg | 33 歳 | 69/12/31 | 山羊座 |
| 129 | 藤代裕樹 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 35 歳 | 68/07/11 | 蟹座 |
| 130 | 三井雅行 | 男 | 差し | 55.00 kg | 22 歳 | 81/01/15 | 山羊座 |
| 131 | 新庄久信 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 24 歳 | 79/03/22 | 羊座 |
| 132 | 前野憲次 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 27 歳 | 76/04/23 | 牛座 |
| 133 | 金城豪 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 23 歳 | 80/05/16 | 牛座 |
| 134 | 天馬幸吉 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 28 歳 | 74/09/24 | 天秤座 |
| 135 | 寺山正志 | 男 | 差し | 54.00 kg | 27 歳 | 76/06/09 | 双子座 |
| 136 | 久松大樹 | 男 | 自在 | 52.00 kg | 30 歳 | 73/02/18 | 水瓶座 |
| 137 | 三上政次 | 男 | 追込 | 53.00 kg | 28 歳 | 75/04/01 | 羊座 |
| 138 | 李相鎭 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 20 歳 | 83/06/24 | 蟹座 |
| 139 | 丸山雅樹 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 28 歳 | 75/07/11 | 蟹座 |
| 140 | 羽田博久 | 男 | 先行 | 55.00 kg | 33 歳 | 70/03/27 | 羊座 |
| 141 | 石田智樹 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 30 歳 | 73/05/14 | 牛座 |
| 142 | 樋口信行 | 男 | 差し | 51.00 kg | 22 歳 | 80/08/28 | 乙女座 |
| 143 | 山田海田 | 男 | 差し | 50.00 kg | 25 歳 | 77/08/07 | 獅子座 |
| 144 | 広瀬忠明 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 32 歳 | 70/12/19 | 射手座 |
| 145 | 八角吉伸 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 27 歳 | 76/05/25 | 双子座 |
| 146 | 松田豊田 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 23 歳 | 79/08/09 | 獅子座 |
| 147 | 松山孝吉 | 男 | 差し | 49.00 kg | 34 歳 | 69/01/03 | 山羊座 |
| 148 | 前田新三 | 男 | 逃走 | 49.00 kg | 20 歳 | 83/07/06 | 蟹座 |
| 149 | 柳原亮二 | 男 | 逃走 | 52.00 kg | 22 歳 | 81/03/08 | 魚座 |
| 150 | 平松雅之 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 22 歳 | 80/12/20 | 射手座 |
| 151 | 横山俊博 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 23 歳 | 79/08/27 | 乙女座 |
| 152 | 石村直己 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 31 歳 | 72/01/20 | 水瓶座 |
| 153 | 中岡新三郎 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 32 歳 | 70/09/29 | 天秤座 |
| 154 | 石原亮平 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 22 歳 | 80/11/09 | 蠍座 |
| 155 | 神原直毅 | 男 | 追込 | 52.00 kg | 34 歳 | 69/04/08 | 羊座 |
| 156 | 幸田伸輔 | 男 | 逃走 | 55.00 kg | 25 歳 | 77/09/21 | 乙女座 |
| 157 | 仙波聡 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 29 歳 | 74/06/30 | 蟹座 |
| 158 | 山田祐三 | 男 | 差し | 49.00 kg | 21 歳 | 81/09/13 | 乙女座 |
| 159 | 熊倉次郎 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 22 歳 | 81/03/12 | 魚座 |
| 160 | 新井義勝 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 28 歳 | 75/01/14 | 山羊座 |
| 161 | 天童亘 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 23 歳 | 80/01/19 | 山羊座 |
| 162 | 渡辺利次 | 男 | 追込 | 52.00 kg | 31 歳 | 71/09/01 | 乙女座 |
| 163 | 原口直哉 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 27 歳 | 75/08/01 | 獅子座 |
| 164 | 小室真 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 23 歳 | 79/11/14 | 蠍座 |
| 165 | 佐藤雅則 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 26 歳 | 77/06/28 | 蟹座 |
| 166 | 菊本正嗣 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 28 歳 | 74/11/09 | 蠍座 |
| 167 | 寺尾賢 | 男 | 差し | 54.00 kg | 34 歳 | 68/12/03 | 射手座 |
| 168 | 曙次郎 | 男 | 逃走 | 55.00 kg | 24 歳 | 78/10/15 | 天秤座 |
| 169 | 金田正毅 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 23 歳 | 79/09/24 | 天秤座 |
| 170 | 長島宏道 | 男 | 逃走 | 49.00 kg | 27 歳 | 76/02/08 | 水瓶座 |
| 171 | 高田義男 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 35 歳 | 68/07/16 | 蟹座 |
| 172 | 長谷川聖 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 26 歳 | 77/03/13 | 魚座 |
| 173 | 瀬戸明 | 男 | 追込 | 51.00 kg | 21 歳 | 82/05/20 | 牛座 |
| 174 | 畑中清 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 29 歳 | 73/11/02 | 蠍座 |
| 175 | 蓮見賢 | 男 | 自在 | 52.00 kg | 25 歳 | 78/04/15 | 羊座 |
| 176 | 杉山晃一 | 男 | 差し | 52.00 kg | 24 歳 | 79/05/10 | 牛座 |
| 177 | 野沢仁志 | 男 | 先行 | 49.00 kg | 28 歳 | 75/07/13 | 蟹座 |
| 178 | 丹羽和成 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 20 歳 | 83/05/03 | 牛座 |
| 179 | 田中和弘 | 男 | 追込 | 52.00 kg | 24 歳 | 78/08/09 | 獅子座 |
| 180 | 長沼順 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 22 歳 | 80/12/18 | 射手座 |
| 181 | 小宮山利一 | 男 | 差し | 54.00 kg | 32 歳 | 71/04/02 | 羊座 |
| 182 | 小林篤史 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 27 歳 | 76/02/14 | 水瓶座 |
| 183 | 小川之博 | 男 | 差し | 55.00 kg | 21 歳 | 81/08/29 | 乙女座 |
| 184 | 小池順司 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 33 歳 | 69/09/05 | 乙女座 |
| 185 | 加藤哲夫 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 24 歳 | 79/06/27 | 蟹座 |
| 186 | 若槻泳 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 23 歳 | 80/01/04 | 山羊座 |
| 187 | 藤井正則 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 33 歳 | 70/05/10 | 牛座 |
| 188 | 古田和重 | 男 | 先行 | 52.00 kg | 34 歳 | 68/08/01 | 獅子座 |
| 189 | 池田浩市 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 22 歳 | 81/05/03 | 牛座 |
| 190 | 長田博史 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 28 歳 | 75/02/04 | 水瓶座 |
| 191 | 永津敏和 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 26 歳 | 77/03/20 | 魚座 |
| 192 | 勝俣勇治 | 男 | 差し | 52.00 kg | 30 歳 | 72/09/14 | 乙女座 |
| 193 | 江川弘 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 32 歳 | 71/05/31 | 双子座 |
| 194 | 小澤真治 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 28 歳 | 75/07/05 | 蟹座 |
| 195 | 黒崎情事 | 男 | 先行 | 55.00 kg | 25 歳 | 77/11/14 | 蠍座 |
| 196 | 高山義人 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 21 歳 | 82/07/15 | 蟹座 |
| 197 | 栗原大介 | 男 | 差し | 49.00 kg | 24 歳 | 79/04/14 | 羊座 |
| 198 | 南井亮介 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 27 歳 | 75/10/01 | 天秤座 |
| 199 | 的場貞夫 | 男 | 先行 | 53.00 kg | 30 歳 | 73/05/24 | 双子座 |
| 200 | 藤田尚樹 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 34 歳 | 68/08/10 | 獅子座 |
| 201 | 町田敦 | 男 | 追込 | 52.00 kg | 24 歳 | 78/08/15 | 獅子座 |
| 202 | 橋本富士夫 | 男 | 追込 | 55.00 kg | 35 歳 | 67/09/29 | 天秤座 |
| 203 | 洪吉童 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 22 歳 | 81/04/06 | 羊座 |
| 204 | 葉山久雄 | 男 | 追込 | 51.00 kg | 35 歳 | 67/07/26 | 獅子座 |
| 205 | 御茶ノ水新 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 22 歳 | 81/05/18 | 牛座 |
| 206 | 磯部弘毅 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 22 歳 | 80/10/02 | 天秤座 |
| 207 | 三瓶修三 | 男 | 差し | 53.00 kg | 23 歳 | 80/04/09 | 羊座 |
| 208 | 大貫剛 | 男 | 差し | 50.00 kg | 22 歳 | 80/12/30 | 山羊座 |
| 209 | 広中修 | 男 | 差し | 51.00 kg | 32 歳 | 71/05/23 | 双子座 |
| 210 | 天地勇輔 | 男 | 追込 | 51.00 kg | 24 歳 | 78/12/05 | 射手座 |
| 211 | 森島健二 | 男 | 差し | 53.00 kg | 33 歳 | 69/11/17 | 蠍座 |
| 212 | 小野新三 | 男 | 先行 | 50.00 kg | 29 歳 | 73/10/07 | 天秤座 |
| 213 | 末次俊見 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 35 歳 | 68/05/04 | 牛座 |
| 214 | 十三渉 | 男 | 先行 | 54.00 kg | 26 歳 | 77/02/24 | 魚座 |
| 215 | 天神橋浩志 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 30 歳 | 73/03/31 | 羊座 |
| 216 | 東三国龍二 | 男 | 差し | 49.00 kg | 29 歳 | 74/04/22 | 牛座 |
| 217 | 伊丹悦司 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 20 歳 | 82/08/05 | 獅子座 |
| 218 | 天満覗 | 男 | 差し | 54.00 kg | 23 歳 | 79/09/25 | 天秤座 |
| 219 | 鶴橋香 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 34 歳 | 68/09/01 | 乙女座 |
| 220 | 玉造修二 | 男 | 自在 | 50.00 kg | 28 歳 | 74/09/23 | 天秤座 |
| 221 | 弁天町浩樹 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 35 歳 | 67/12/16 | 射手座 |
| 222 | 都島俊介 | 男 | 追込 | 53.00 kg | 34 歳 | 68/09/30 | 天秤座 |
| 223 | 淀川火花 | 男 | 差し | 53.00 kg | 26 歳 | 77/05/20 | 牛座 |
| 224 | 天王寺熱志 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 28 歳 | 74/11/21 | 蠍座 |
| 225 | 森之宮良一 | 男 | 逃走 | 53.00 kg | 26 歳 | 77/04/24 | 牛座 |
| 226 | 長居剛 | 男 | 差し | 50.00 kg | 28 歳 | 74/11/19 | 蠍座 |
| 227 | 千日前哲司 | 男 | 差し | 52.00 kg | 26 歳 | 77/06/30 | 蟹座 |
| 228 | 南船場克彦 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 32 歳 | 71/05/31 | 双子座 |
| 229 | 吹田榮一 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 29 歳 | 73/12/22 | 射手座 |
| 230 | 寝屋川昌司 | 男 | 自在 | 53.00 kg | 34 歳 | 69/07/07 | 蟹座 |
| 231 | 岸和田隆 | 男 | 逃走 | 54.00 kg | 24 歳 | 79/03/29 | 羊座 |
| 232 | 藤井寺英樹 | 男 | 追込 | 54.00 kg | 20 歳 | 83/02/20 | 魚座 |
| 233 | 富田林篤 | 男 | 先行 | 51.00 kg | 29 歳 | 74/03/30 | 羊座 |
| 234 | 豊中信秀 | 男 | 自在 | 49.00 kg | 28 歳 | 75/01/21 | 水瓶座 |
| 235 | 高槻亮 | 男 | 差し | 54.00 kg | 27 歳 | 75/09/21 | 乙女座 |
| 236 | 守口宏樹 | 男 | 自在 | 51.00 kg | 32 歳 | 71/01/15 | 山羊座 |
| 237 | 阿倍野義仁 | 男 | 自在 | 54.00 kg | 20 歳 | 82/12/13 | 射手座 |
| 238 | 今里俊夫 | 男 | 追込 | 51.00 kg | 31 歳 | 72/04/07 | 羊座 |
| 239 | 生野健太 | 男 | 差し | 52.00 kg | 27 歳 | 76/02/27 | 魚座 |
| 240 | 枚方準 | 男 | 逃走 | 51.00 kg | 20 歳 | 82/08/31 | 乙女座 |
| 241 | 門真南 | 男 | 逃走 | 50.00 kg | 29 歳 | 73/12/02 | 射手座 |
| 242 | 八尾信吾 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 30 歳 | 73/03/19 | 魚座 |
| 243 | 法善寺栄 | 男 | 差し | 52.00 kg | 22 歳 | 81/04/07 | 羊座 |
| 244 | 戎橋利信 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 20 歳 | 82/10/31 | 蠍座 |
| 245 | 宗右衛門大 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 23 歳 | 80/02/23 | 魚座 |
| 246 | 堺筋智之 | 男 | 追込 | 50.00 kg | 28 歳 | 75/03/27 | 羊座 |
| 247 | 谷町潤 | 男 | 自在 | 55.00 kg | 23 歳 | 79/10/03 | 天秤座 |
| 248 | 松屋町章仁 | 男 | 追込 | 49.00 kg | 27 歳 | 76/01/06 | 山羊座 |
| 249 | 愛内絵美 | 女 | 差し | 50.00 kg | 31 歳 | 71/09/07 | 乙女座 |
| 250 | 相沢春菜 | 女 | 差し | 55.00 kg | 31 歳 | 72/01/24 | 水瓶座 |
| 251 | 秋葉千鶴 | 女 | 差し | 50.00 kg | 24 歳 | 78/11/13 | 蠍座 |
| 252 | 浅田絵美子 | 女 | 差し | 52.00 kg | 24 歳 | 78/08/12 | 獅子座 |
| 253 | 麻田玲奈 | 女 | 逃走 | 53.00 kg | 28 歳 | 74/08/04 | 獅子座 |
| 254 | 浅田杏子 | 女 | 追込 | 54.00 kg | 26 歳 | 76/11/17 | 蠍座 |
| 255 | 朝比奈南季 | 女 | 差し | 55.00 kg | 20 歳 | 83/06/24 | 蟹座 |
