■ 正規軍機体一覧表
正規軍の機体をまとめました。アイテム以外のデータを比べたい時にどうぞ。□Lv毎に比較
□機動・武装を比較
▽ターボの出る確率について
アイテム毎の出やすさとかあるのかもしれませんが、
そういうの分からないのでとりあえずランダムじゃないかなぁ。と思うので
1/総アイテム数(AUTO ITEMで出るアイテム)で調べてみました。
すると全てのアイテムが「1/5」となりました。
もしかして全ての機体でターボの入り方は一緒?
▽Lv毎に比較
| Lv | 名前 | 機銃の数 | 機銃の強さ | 耐久 | 速度 | 旋回 | ターボ | コメント |
| 機動Lv1 | ファゴット | 2 | B | B | C+ | B | C+ | |
| 機動Lv2 | フィシュベッド | 2 | B | B | B | B+ | B | |
| 機動Lv3 | クフィル | 2 | B+ | B+ | B+ | A | B+ | |
| 機動Lv4-a | トムキャット | 2 | A | B+ | A | A+ | A | ローリング機能 |
| 機動Lv4-b | ファルクラム | 2 | A | A | A+ | A | A | ローリング機能 |
| 機動Lv5-a | ナイトホーク | 2 | A | B+ | A+ | S | A+ | ステルス機能+機体が薄い |
| 機動Lv5-a | ハリアー | 2 | A+ | B | A | S | A+ | 垂直上昇・下降+トリプルロケット |
| 機動Lv5-b | ベルクート | 2 | S | A | S | A+ | S | 最速です。 |
| 機動Lv5-b | ラファル | 2 | A+ | A | A+ | S | S | |
| 武装Lv1 | セイバー | 2 | C+ | B | C+ | B | C+ | |
| 武装Lv2 | ファントム | 2 | C+ | B+ | B | B | B | |
| 武装Lv3 | 制空号 | 2 | C+ | A | B+ | B+ | B+ | |
| 武装Lv4-a | イーグル | 2 | C+ | A | A | B+ | A | |
| 武装Lv4-b | ファルコン | 2 | B+ | A+ | A | B+ | A | ローリング機能 |
| 武装Lv5-a | ラプター | 2 | B | A+ | A | A | A | 誘導弾V装備 |
| 武装Lv5-a | ユーロファイター | 2 | B+ | S | A | A | A+ | |
| 武装Lv5-b | ホーネット | 2 | A | A+ | A | A | A | |
| 武装Lv5-b | サンダーボルト | 1 | C | S | A | B+ | A | 死の空雷装備 |
▽機動・武装を比較
| Lv | 名前 | 機銃の数 | 機銃の強さ | 耐久 | 速度 | 旋回 | ターボ | コメント |
| 機動Lv1 | ファゴット | 2 | B | B | C+ | B | C+ | |
| 武装Lv1 | セイバー | 2 | C+ | B | C+ | B | C+ | |
| 機動Lv2 | フィシュベッド | 2 | B | B | B | B+ | B | |
| 武装Lv2 | ファントム | 2 | C+ | B+ | B | B | B | |
| 機動Lv3 | クフィル | 2 | B+ | B+ | B+ | A | B+ | |
| 武装Lv3 | 制空号 | 2 | C+ | A | B+ | B+ | B+ | |
| 機動Lv4-a | トムキャット | 2 | A | B+ | A | A+ | A | ローリング機能 |
| 機動Lv4-b | ファルクラム | 2 | A | A | A+ | A | A | ローリング機能 |
| 武装Lv4-a | イーグル | 2 | C+ | A | A | B+ | A | |
| 武装Lv4-b | ファルコン | 2 | B+ | A+ | A | B+ | A | ローリング機能 |
| 機動Lv5-a | ナイトホーク | 2 | A | B+ | A+ | S | A+ | ステルス機能+機体が薄い |
| 機動Lv5-a | ハリアー | 2 | A+ | B | A | S | A+ | 垂直上昇・下降+トリプルロケット |
| 機動Lv5-b | ベルクート | 2 | S | A | S | A+ | S | 最速です。 |
| 機動Lv5-b | ラファル | 2 | A+ | A | A+ | S | S | |
| 武装Lv5-a | ラプター | 2 | B | A+ | A | A | A | 誘導弾V装備 |
| 武装Lv5-a | ユーロファイター | 2 | B+ | S | A | A | A+ | |
| 武装Lv5-b | ホーネット | 2 | A | A+ | A | A | A | |
| 武装Lv5-b | サンダーボルト | 1 | C | S | A | B+ | A | 死の空雷装備 |
